| 医院名称 | 机构类别 | 成立时间 | 地址 | 特色项目 | 专业团队 | 占地面积 | 人气值 | 官网案例 | 费用透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜江白衣天使医疗美容 | 门诊部 | 1993年 | 园林北路1号 | 去斑/丰唇/隆鼻 | 2位医生 | - | 953 | 未公开 | - |
| 潜江蓝鸟医疗整形医院 | 民营美容门诊部 | - | 红梅东路3号 | 双眼皮/隆胸 | - | 数千平方米 | 852 | 部分公开 | 高 |
| 潜江中心医院整形科 | 公立医院科室 | - | - | 综合整形修复 | 10人团队 | 1600㎡ | - | 未公开 | 中等 |
| 潜江立吉美医疗美容 | 诊所 | 2023年 | 恩杰名筑 | 微整形 | - | - | - | 完整公开 | 高 |
| 潜江市人民医院整形科 | 公立医院科室 | - | - | 面部修复 | 综合外科 | - | - | 未公开 | - |
| 潜江亚美医疗美容 | 诊所 | - | - | 皮肤管理 | - | - | 887 | 部分公开 | 中等 |
| 潜江时光医疗美容 | 门诊部 | - | - | 抗衰老 | - | - | 712 | 未公开 | - |
| 潜江慕妍医疗 | 美容机构 | - | - | 形体雕塑 | - | - | 950 | 完整公开 | 高 |
| 潜江博雅口腔 | 专科门诊 | - | - | 种植牙/矫正 | 德国专家 | 数千㎡ | - | 部分公开 | 高 |
| 潜江众大口腔 | 连锁机构 | 2010年 | - | 隐形矫正 | 国内专家 | - | - | 未公开 | 中等 |
| 机构名称 | 成立时间 | 专业领域 | 特色技术 | 设备配置 | 手术室标准 | 接诊量(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜江迪伦口腔 | - | 种植修复 | 即刻种植 | 三维CT | 二级专科 | 5000+ |
| 潜江众大口腔 | 2012年 | 美学矫正 | 隐形托槽 | 数字化系统 | 普通门诊 | 3000+ |
| 潜江冠齿口腔 | 2016年 | 儿童齿科 | 预成冠修复 | 显微设备 | 门诊标准 | 2000+ |
| 潜江博雅口腔 | - | 复杂种植 | ALL-ON-4 | 德国设备 | 层流手术室 | 1500+ |
备注说明:1. 人气值数据来源于不同平台的实时排名,存在采集时间差异2. "官网案例"标注依据各机构官方信息披露程度3. 面积数据标注"数千平方米"为机构宣传口径4. 专业团队人数仅统计官网公示执业医师5. 口腔机构接诊量为行业估算值