管的外径dn对照口径表
时间:2025-04-10 云南九洲医院
以下是常见管径(外径)与公称直径(DN)的对照表,综合多个权威来源整理而成:
一、公称直径(DN)与外径对照表
| DN | 外径(mm) |
|---|---|
| 15 | 21.3 |
| 20 | 26.9 |
| 25 | 33.7 |
| 32 | 42.4 |
| 40 | 48.3 |
| 50 | 60.3 |
| 65 | 76.1 |
| 80 | 88.9 |
| 100 | 114.3 |
| 125 | 139.7 |
| 150 | 168.3 |
| 200 | 219.1 |
| 250 | 273 |
| 300 | 323.9 |
| 350 | 355.6 |
| 400 | 406.4 |
| 450 | 457.2 |
| 500 | 508 |
| 600 | 610 |
| 700 | 711 |
| 800 | 813 |
| 900 | 914 |
| 1000 | 1016 |
二、英制单位与DN的对应关系
| 英寸 | 公称直径(DN) | 外径(mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | DN15 | 21.3 |
| 3/4 | DN20 | 26.9 |
| 1寸 | DN25 | 33.7 |
| 1又1/4英寸 | DN32 | 42.4 |
| 1又1/2英寸 | DN40 | 48.3 |
| 2英寸 | DN50 | 60.3 |
| 3英寸 | DN80 | 88.9 |
| 4英寸 | DN100 | 114.3 |
| 5英寸 | DN125 | 139.7 |
| 6英寸 | DN150 | 168.3 |
| 8英寸 | DN200 | 219.1 |
| 10英寸 | DN250 | 273 |
三、其他说明
标注习惯 :
公称直径常用 DN 表示,外径用 Ф 符号标注(如Φ25mm);
部分资料可能直接用 外径×壁厚 形式标注(如Φ206mm),需注意区分。
应用场景 :
工程管道、阀门等设备选型时,需根据实际外径尺寸匹配管道规格;
购买管道时,外径参数比内径参数更具通用性。
特殊说明 :
4分管对应DN15,外径21.3mm;6分管对应DN20,外径26.9mm,以此类推;
1寸管对应DN25,外径33.7mm;1又1/4英寸对应DN32,外径42.4mm,采用英制单位标注。
以上表格综合了不同管径的标准规格,实际应用中需结合具体设计图纸和设备要求进行选型。



