海南儋州社保基数5900扣税多少
时间:2025-05-02 云南九洲医院
暂时无法得知社保基数5900在海南儋州扣税的具体金额。不过,我可以为您提供个人所得税税率表供您参考:
个人所得税税率表(2023年)
| 级数 | 全年应纳税所得额换算全月应纳税额所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过960000元的部分 | - | - |
注:不含税部分,超过3000不超过12000的部分,则适用税率10%,速算扣除数为210。
如果您想了解社保基数5900在海南儋州扣税的具体金额,建议您咨询当地税务局或人力资源部门以获取准确信息。



