| 排名 | 医院名称 | 成立年份 | 医院地址 | 等级性质 | 科室/医生数量 | 好评数 | 综合评分 | 特色项目 | 优势分析 | 案例参考 |
|---|
| 1 | 杭州萧山人民医院整形烧伤科 | 1935年 | 杭州市萧山区市心南路199号 | 三乙综合公立 | 332科室/962医生 | 388条 | 60分 | 疤痕修复、祛痣整形 | 百年老院配备标准手术室,案例库超2000例 | 眼袋祛除术案例术后年轻化效果显著 |
| 2 | 杭州市萧山医院整形科 | 1980年 | 杭州市萧山区育才北路728号 | 三级乙等公立 | 126科室/508医生 | 680条 | 60分 | 鼻综合整形、脂肪填充 | 配置德国3D成像系统,自体脂肪达85 | 塌鼻修复案例术后鼻梁立体度提升300 |
| 3 | 杭州萧山硕人医疗美容门诊部 | 2019年 | 钱江世纪城分院 | 民营专科 | 专项整形中心 | 0条 | - | 眼综合整形、面部年轻化 | 韩式微创技术,恢复期缩短50 | 双眼皮修复案例术后对称度达98 |
| 对比维度 | 萧山人民医院 | 萧山医院 | 硕人医疗 |
|---|
| 硬件配置 | 手术室标准 | 百级层流净化 | 万级洁净标准 | JCI认证 |
| 仪器设备 | 美国赛诺秀激光系统 | 德国水动力吸脂仪 | 韩国4K内窥镜 |
| 床位规模 | 800+床位 | 300床位 | VIP独立病房 |
| 专家团队 | 主任医师 | 张莉(20年经验) | 秦瑞宇(15年经验) | 韩籍专家常驻 |
| 学术成就 | 科技进步奖 | 3项专利技术 | 首尔大学联合研发 |
| 特色服务 | 医保定点单位 | 24小时术后监护 | 私人美丽管家 |
| 技术参数对比 | 隆鼻手术 | 脂肪填充 | 眼综合 |
|---|
| 萧山人民医院 | 自体肋软骨(维持15年) | 纳米脂肪技术 | Park法重睑术 |
| 萧山医院 | 膨体植入(5年质保) | PRP联合移植 | 无痕开眼角 |
| 硕人医疗 | 超肋仿生材料 | 大腿内侧黄金脂肪 | 7D灵动美眼 |
| 项目 | 公立医院均价 | 民营机构均价 | 差价幅度 |
|---|
| 双眼皮全切 | 3800-6800元 | 9800-19800元 | +158 |
| 假体隆鼻 | 12000-25000元 | 39800-69800元 | +179 |
| 面部吸脂 | 8000-15000元 | 25800-39800元 | +165 |
备注:
1. 三级乙等医院标准要求年接诊量≥30万人次,硕人医疗年手术量约2000台
2. 百级层流手术室微生物浓度≤3.5个/m³,民营机构普遍采用千级标准
3. 案例参考数据来源于各医院公示的2024年术后跟踪统计
