在成都双水碾街道,孕前体检是保障母婴健康的重要环节。以下是一份详细的孕前体检报告查询,通过表格形式呈现,以便于读者清晰地了解各项指标。

| 序号 | 检查项目 | 正常值范围 | 实际检测结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 血常规 | WBC:4.0-10.0×10^9/L;RBC:4.2-5.5×10^12/L;HGB:120-160g/L | WBC:5.2×10^9/L;RBC:4.8×10^12/L;HGB:140g/L | 正常 |
| 2 | 尿常规 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;比重:1.003-1.030 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;比重:1.025 | 正常 |
| 3 | 血型 | A型、B型、AB型、O型 | A型 | 正常 |
| 4 | 甲状腺功能 | TSH:0.35-5.5mU/L;FT4:9-19pmol/L;FT3:2.3-4.2pmol/L | TSH:0.8mU/L;FT4:12pmol/L;FT3:3.5pmol/L | 正常 |
| 5 | 肝功能 | ALT:7-40U/L;AST:7-40U/L;TBIL:1.2-17.1μmol/L;DBIL:0-6.8μmol/L | ALT:10U/L;AST:15U/L;TBIL:15μmol/L;DBIL:3μmol/L | 正常 |
| 6 | 肾功能 | Scr:44-133μmol/L;BUN:2.9-8.2mmol/L | Scr:60μmol/L;BUN:3.5mmol/L | 正常 |
| 7 | 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 空腹血糖:5.2mmol/L | 正常 |
| 8 | 血脂 | TC:3.6-5.2mmol/L;LDL-C:2.07-3.12mmol/L;HDL-C:0.9-1.55mmol/L;TG:0.56-1.70mmol/L | TC:4.8mmol/L;LDL-C:2.8mmol/L;HDL-C:1.2mmol/L;TG:1.1mmol/L | 正常 |
| 9 | 优生四项 | 风疹病毒抗体:阴性;巨细胞病毒抗体:阴性;单纯疱疹病毒抗体:阴性;弓形虫抗体:阴性 | 风疹病毒抗体:阴性;巨细胞病毒抗体:阴性;单纯疱疹病毒抗体:阴性;弓形虫抗体:阴性 | 正常 |
| 10 | 妇科检查 | 宫颈光滑,无异常;子宫大小正常;附件无异常 | 宫颈光滑,无异常;子宫大小正常;附件无异常 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,该受检者在孕前体检中各项指标均处于正常范围内,适合怀孕。孕前体检的目的是为了确保母婴健康,预防出生缺陷,提高人口素质。在准备怀孕前,建议夫妻双方都进行全面的孕前体检,以便及时发现并处理潜在的健康问题。
在成都双水碾街道,孕前体检已成为一项重要的公共卫生服务。通过孕前体检,可以有效地降低出生缺陷率,保障母婴健康。同时,孕前体检也是对家庭和社会负责的表现。让我们共同努力,为下一代的健康成长保驾护航。