| 种植牙类型 | 固定式种植牙 | 借助粘固剂将上部结构粘固在基桩上,不能自行摘戴,舒适性好 | 相对较高 |
| 可摘式种植牙 | 依靠种植体、牙槽嵴和黏膜共同支持,可以自行摘戴、自行清洁 | 相对较低 | |
| 种植牙品牌 | 不同厂家品牌 | 大多数由钛、瓷等材料制成,但不同品牌在制作工艺、技术水平上有差异 | 知名品牌、制作精良、技术先进的相对更贵 |
| 求美者口腔情况 | 口腔状况 | 口腔情况越差,安装种植体前准备工作越复杂,可能需取出牙结石和软垢、修整局部组织、植骨等,可能用到等材料 | 口腔情况差则价格增加 |
| 种植颗数 | 部分求美者可能需要种植多颗义齿 | 种植颗数不同价格有变化 | |
| 物价差异 | 不同地区 | 不同地区消费水平、物价不同 | 消费水平、物价高的地区,材料及医生操作费用相对更高;反之则降低 |
| 部分医院种植牙价格 | 北京中诺口腔医院 | - | 半口种植牙18000元起;瑞士iti瑞锆BLT亲水种植牙19800元起;韩系全口种植牙6 - 7万元起 |
| 北京劲松口腔医院 | - | - | |
| 可恩口腔医院 | 专注口腔服务行业的连锁品牌医院,集牙齿种植、正畸等多项目于一体,运用德国齿科技艺,秉承“客户即家人,看牙即享受”服务宗旨和“您贴心的家庭牙医”服务理念 | 普通种植牙材料1000 - 1500元/颗;材质较好的1500 - 3000元/颗 | |
| 奥齿泰种植牙 | TS系列(2022版) | TS系列植体型号有五种,其中TSⅢ有超短型号适合下颌后牙槽骨条件不佳或者神经位置近的人,无需植骨就能做 | 5000 - 9000元/颗起 |
| 2024版 | - | 7800元/颗 | |
| 集采情况 | 2022年9月 | 医保局发文 | 将单颗种植牙的医疗服务价格限定为4500元 |
| 2023年1月 | 口腔种植体系统集采拟中选结果公布 | 平均中选价格降至900余元 | |
| 2023年4月 | 牙冠竞价挂网入围结果公布 | 入围均价为327元 |
备注:1. 文章中未提及北京劲松口腔医院的具体种植牙价格信息。2. 种植牙的终价格会受到多种因素综合影响,实际价格以当地正规医疗机构咨询为准。3. 集采政策推动了种植牙价格下降,各省积极跟进使种植牙高价时代落下帷幕。
术语解释:- 种植牙:是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。- 固定式种植牙:借助粘固剂等将上部结构固定在基桩上,患者不能自行摘戴的种植牙类型。- 可摘式种植牙:依靠种植体、牙槽嵴和黏膜共同支持,患者可以自行摘戴和清洁的种植牙类型。- 集采:即集中采购,通过集合大量需求,以降低采购成本,在种植牙领域可使相关产品和服务价格下降。- 奥齿泰:是一种四级纯钛种植体品牌,有不同系列和型号可供选择。
