| 北京漏斗胸推荐医院 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首都儿科研究所附属儿童医院 | 三级甲等 | 儿童医院 | 5位/11位 | - | 8628条 | 86个 | 559位 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - | - | - | ||
| 北京中医药大学东方医院 | 三级甲等 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京市垂杨柳医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京儿童医院顺义妇儿医院 | 三级 | 妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京大学医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中国人民解放军总医院第七医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京清华长庚医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京京都儿童医院 | 民营 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京积水潭医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京大学第三医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | - | - | - | - | ||
| 中国医学科学院北京协和医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | 辛敏强 | - | - | ||
| 北京大学人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 6位/16位 | 前100名 | 23770条 | 92个 | 946位 | 6974 | 北京市朝阳区安贞路2号 | - | - | - | ||
| 航空总医院 | 三级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 空军特色医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京市顺义区空港医院 | 二级 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京漏斗胸手术整形医院 | 北京亚韩医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北京好年华医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京劲松口腔 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京圣嘉新医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京美年口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京泰美杰丽格医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京维尔口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京联合丽格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京华悦府医疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 首都医科大学附属北京天坛医院(整形外科) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他地区漏斗胸相关医院 | 福建省人民医院整形中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 福建省福州市台江区八一七中路602号 | 陈友义 | - | - | |
| 辽宁省人民医院美容外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 沈阳市沈河区文艺路33号 | 徐正菱 | - | - | ||
| 南方医科大学附属协和医院激光美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 广东省惠州市仲恺大道12号小 | 杨光成 | - | - | ||
| 中南大学湘雅医院疤痕整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路北段 | 阙国鹰 | - | - | ||
| 蚌埠美莱坞纯韩整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 安徽省蚌埠市 | 安栋显 | - | - | ||
| 冀中能源峰峰集团总医院皮肤科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 河北省邯郸市峰峰矿区鼓山南街2号 | 张先安 | - | - | ||
| 云南华美美莱整形医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 云南省昆明市五华区青年路95号、187号、189号、191号、193号、195号、197号、199号 | 宋萍 | - | - | ||
| 郴州市人民医院医学整形美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 郴州市罗家井102号 | 晏丹 | - | - | ||
| 湖北省荆门市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 荆门市象山大道67号 | 李薇薇 | - | - | ||
| 武冈市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西安西京医院烧伤整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 李军 | - | - | ||
| 特定类别医院 | 北京八大处整形 | 诊所 | - | - | - | - | - | - | - | 北京市石景山区八大处路33号 | 李珠贤 | PDY78959680353768T4845 | - | |
| 四川大学华西医院烧伤整形科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45075613951010711A1001 | - | ||
| 中度漏斗胸手术医院 | 浙江大学医学院附属医院整形美容中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 广东省第二人民医院(广东省应急医院)整形外科 | 公立三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDY46502582104983Y7281 | - |
备注:漏斗胸手术费用一般采用微创手术(Nuss手术),费用在20000 - 50000元之间,若使用钢板较多费用会相应增高,若病人出现术后感染、出血或者脓胸等情况,费用可能更高。2021年复旦版医院综合排名是一个参考指标,反映了医院的综合实力。部分医院信息未在文章中明确提及,用“-”表示。
术语解释:漏斗胸是胸骨、肋软骨及一部分肋骨向脊柱呈漏斗状凹陷的一种胸壁先天性畸形,畸形严重者可影响心肺功能,发病与家族有关,约40有遗传病史,病因目前尚不十分清楚。Nuss手术是治疗漏斗胸常用的微创手术。
