浙江腰腹吸脂医院排名价格一览
为帮助您了解浙江地区腰腹吸脂医院的情况,我们整理了以下排名及价格信息,供您参考。
浙江腰腹吸脂医院排名

| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 宁波尚丽整形外科门诊部 |
| 2 | 宁波壬美医疗美容专科门诊部 |
| 3 | 瑞尔齿科-杭州 |
| 4 | 宁波韩美整形美容医院 |
| 5 | 杭州启美医疗美容诊所 |
| 6 | 杭州第三人民医院 |
| 7 | 杭州第二人民医院烧伤整形美容科 |
| 8 | 绍兴金柯桥整形美容医院 |
瑞尔齿科-杭州价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 腋前吸脂 | 7385~18303 |
| 鼻部微雕术 | 8644~10203 |
| 自体脂肪丰盈全脸 | 9219~17278 |
| 小腿吸脂 | 8486~19721 |
| 钻石超塑 | 7116~19559 |
| 鼻部皮肤紧致术 | 5071~11648 |
| 产后胸下垂修复 | 7549~13965 |
| 玻尿酸隆鼻 | 6231~13908 |
| 鼻孔过大缩小术 | 6970~14508 |
| 溶脂针瘦脸 | 9932~15038 |
| 婕尔玻尿酸 | 5080~11557 |
| 全脸微调 | 9779~11950 |
| 自体脂肪祛泪沟 | 5933~18622 |
| 鼻小柱延长注射 | 8875~12577 |
| 雕塑脸部轮廓 | 6675~14581 |
| 鼻基底联合鼻梁整形手术 | 9999~17951 |
| 骨水泥垫鼻基底 | 8847~14730 |
| 假体隆胸 | 6432~16714 |
| 鼻尖复合组织切除术 | 9108~18440 |
| 假体隆胸取出手术 | 9506~19064 |
医生信息
| 医生姓名 | 擅长项目 |
|---|---|
| 张玉娟 | 自体脂肪填充面部、胸部下垂矫正、臀部吸脂等 |
| 喻正红 | 改善下颌线条、取颊脂垫瘦脸、鼻基底植入等 |
| 蔡振勇 | 胸下垂松弛手、自身脂肪丰胸、丰胸微创手术等 |
| 崔哲铭 | 面部下垂提升、玻尿酸去静态纹、隆胸矫正等 |
以上信息仅供参考,具体价格及医生信息以医院官方公布为准。在选择医院和医生时,请务必谨慎考虑,确保手术安全和效果。