四川下巴吸脂术去双下巴医院排行榜收录5家高分机构!以下为详细排名及价格信息:
四川下巴吸脂术去双下巴医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 南充阿蓝医疗美容门诊部 | 南充市顺庆区人民中路16号 |
| 2 | 成都依琳新生医疗美容门诊部 | 成都市武侯区丽都路2号附6号7幢1-2层 |
| 3 | 南充韩美整形美容门诊部 | 四川省南充市顺庆区金鱼岭路34号 |
| 4 | 成都恩喜医疗美容门诊部 | 成都市武侯区盛丰路30号1栋3层附301,302,303号 |
| 5 | 台湾群英整形外科 | 地址信息缺失 |
| 6 | 成都米兰整形医院 | 地址信息缺失 |
| 7 | 成都八大处整形医院 | 成都高新区天府大道中段688号(地铁一号线天府三街站A口)大源国际中心 |
| 8 | 四川省人民医院 | 成都青羊宫旁、浣花溪畔 |
成都依琳新生医疗美容门诊部价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 眼袋切除术 | 7158~17720 |
| 隆胸美胸 | 9210~18184 |
| 脂肪隆鼻 | 7218~18471 |
| 高颅顶部不剃发植发 | 6769~16636 |
| 下颌除皱 | 6284~12901 |
| 自体脂肪移植丰胸术 | 7973~12277 |
| 吸脂填泪沟 | 9340~19278 |
| 乳房暗沉改善 | 6804~12138 |
| 假体隆胸内窥镜超声刀 | 5079~12629 |
| 黑金超光子塑形 | 8318~14906 |
| 抽自己的脂肪填太阳穴 | 8085~16407 |
| 内窥镜式整丰胸 | 5731~14422 |
| 乳房微脂肪移植手术 | 8597~12422 |
| 乳房细纹改善手术 | 9811~13965 |
| 木偶纹胶原蛋白填充 | 5262~19326 |
| 鼻孔位置调整术 | 9577~14195 |
| 法令纹改善 | 8855~14287 |
| 眼部眶隔脂肪重置 | 7265~13065 |
| 胸部腺体肥大缩小 | 5815~16394 |
| 鼻部毛孔缩小术 | 8349~14157 |
四川下巴吸脂术去双下巴医院排行榜收录5家高分机构,为爱美人士提供更多选择。在选择医院时,请综合考虑医院实力、医生资质、价格等因素,确保手术安全与效果。
