新疆背部吸脂医院排名及费用一览

新疆地区背部吸脂医院众多,为了帮助您更好地了解相关信息,以下为您整理了新疆背部吸脂医院排名及费用价格表。排名仅供参考,具体排名顺序不分先后。
新疆背部吸脂医院排名
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐天山区光明路杨小芳整形医疗美容门诊 | 乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1608室 |
| 2 | 新疆乌鲁木齐华美整形美容医院 | 乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1608室 |
| 3 | 克拉玛依市中心医院烧伤整形科 | 克拉玛依市中心医院 |
| 4 | 新疆乌鲁木齐王蛟医疗整形 | 乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品1608室 |
新疆背部吸脂医院费用价格表
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 注射丰胸 | 8951~10395 |
| 鼻小柱下垂矫正联合延长术 | 7565~17638 |
| 鼻小柱基底强化术 | 7818~14426 |
| 自体脂肪活细胞丰胸手术 | 6924~13568 |
| 乳头内陷矫正术 | 9051~17741 |
| 胶原蛋白填充 | 5521~11941 |
| 眼部丰泪沟 | 6842~11182 |
| 脱发检测 | 5388~12832 |
| 酒窝 | 6808~16577 |
| 乳房低平矫正手术 | 6189~12704 |
| 双下巴冷冻溶脂 | 8381~19853 |
| 鼻小柱增高手术 | 8365~18713 |
| 缩胸手术 | 7521~13225 |
| 假体硅胶丰 | 8688~19447 |
| 假体隆胸整 | 6212~18648 |
| 鼻尖抬高术 | 9639~18673 |
| 乳晕缩小手术 | 6955~16233 |
| 鼻翼改良切除术 | 6181~17973 |
| 内窥镜假体丰胸 | 7976~10523 |
| 鼻尖缩小手术 | 7727~13698 |
新疆背部吸脂医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
|---|---|---|---|
| 杨小芳 | 隆胸美胸、内外轮廓、眼袋内切术、自体脂肪丰盈面部、鼻尖下拉 | 执业医师 | 毕业于省属重点大学河北中医学院,拥有22年持证整形临床经验,曾赴韩研修,中国整形协会会员,多个整形联盟会员 |
| 汪军 | 眼部线雕去皱、鼻翼基底注射、取假体隆胸手、抽脂丰臀、眼部眼角提升 | 执业医师 | 外科9年临床经验执业医生,毕业于武汉大学,研修于湖北省第三人民医院三甲医院,中国整美容协会面部年轻化分会会员,中国医师协会美容与整形医师分会会员 |