| 兰州大学第二医院 | 三甲综合 | 2409条 | 300个 | 1097位 | 1246 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路204号 | 1位 | 隆胸费用大概在10561 - 160458元之间,具体费用与个人胸部基础条件、手术方法、假体材料等因素有关 |
| 兰州大学医院 | 三甲综合 | 4847条 | 137个 | 843位 | 1591 | 兰州市城关区萃英门82号 | 无明确提及 | 未提及具体价格 |
| 甘肃省妇幼保健院 | 三甲妇儿 | 1436条 | 135个 | 477位 | 289 | 甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号 | 2位 | 未提及具体价格 |
| 甘肃省第二人民医院 | 三甲综合 | 36条 | 146个 | 542位 | 89 | 甘肃省兰州市城关区和政西街1号 | 1位 | 未提及具体价格 |
| 兰州市第二人民医院 | 三甲综合 | 93条 | 142个 | 379位 | 84 | 甘肃省兰州市城关区靖远路388号 | 无明确提及 | 未提及具体价格 |
| 兰州明伦整形医院 | 整形美容机构 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 兰州市城关区庆阳路时尚百盛B1座 | 无明确提及 | 假体隆胸:8000 - 50000元;自体脂肪隆胸:15000 - 30000元;复合隆胸:20000 - 50000元 |
| 兰州时光激光整形美容医院 | 整形美容机构 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 甘肃省兰州市 | 无明确提及 | 胸部整形:50000 - 100000元 |
| 兰州晳妍丽整形美容 | 整形美容机构 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 假体隆胸收费标准:10210 - 98560元不等 |
| 兰州五星嘉琳美容医院 | 整形美容机构 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 兰州市城关区静宁路175号 | 无明确提及 | 隆胸失败修复收费9069 - 15890元左右;隆胸失败修复收费11069 - 24859元左右;假体丰胸价格12560 - 108758元左右;自体脂肪丰胸费用15280 - 36750元左右;假体丰胸价格12669 - 176980元左右 |
| 兰州梦怡美医疗美容诊所 | 整形美容机构 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 无明确提及 | 丰胸假体价格15269 - 116080元左右 |
说明:以上表格汇总了兰州部分医院和整形美容机构的隆胸相关信息,价格会因个人情况、手术方式、假体材料等因素有所不同。

下一篇:九价 HPV 疫苗的注射间隔周期