| 鼻翼缩小 | 2025年2月 | 5967元 |
| 2025年3月 | 4591元 | |
| 2025年4月 | 4361元 | |
| 2025年5月 | 5873元 | |
| 2025年6月 | 4508元 | |
| 2025年7月 | 4832元 | |
| 2025年8月 | 5571元 | |
| 均价 | 5101元 | |
| 鼻翼内缩 | 2025年2月 | 5088元 |
| 2025年3月 | 5874元 | |
| 2025年4月 | 5531元 | |
| 2025年5月 | 5339元 | |
| 2025年6月 | 4442元 | |
| 2025年7月 | 4238元 | |
| 2025年8月 | 5472元 | |
| 鼻头缩小(不同术式) | 边缘切除法 | 4000元左右 |
| 鼻翼衬里部分切除法 | 5000元左右 | |
| 鼻翼软骨外侧角及中隔软骨下缘修整法 | 7000元左右 |
解释说明:
