| 医生姓名 | 坐诊医院 | 从业年限 | 擅长项目 | 技术亮点/优势 | 价格 | 其他特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱云 | - | - | 脂肪填充胸部及面部、复合手术面部年轻化、序列脂肪移植、内窥镜隆胸、筋膜层隆胸 | 1. 主张精细化立体填充、多维度分层注射原则,提高脂肪,减少填充次数;2. 重视胸部与身体比例协调,根据不同人身高、形象设计填充量;3. 筋膜层隆胸:小创口手术,出血少,改善期短,无需住院;术后胸部手感自然,躺下时假体自然散开,运动时波动真实;显著降低包膜挛缩发生率 | 自体脂肪丰胸25000元起 | 圈内口碑好,比较健谈,能了解顾客期望,负责,术后满意度高 |
| 陈宏彬 | 广州美恩 | 近三十年 | 吸脂及脂肪填充 | 1. 拥有活细胞微孔过滤膜桶和3L3M移植技术,独研网状多向注射,定量均匀填充,避免脂肪硬结、硬块;2. 用27G细小针头注射,伤口小,不留疤;3. 根据乳房大小设计注射量,矫正乳房不对称问题 | 自体脂肪丰胸23800元起 | 比较健谈,能了解顾客期望,负责,术后满意度高 |
| 吴毅平 | 广州曙光整形医院 | 30多年 | 复杂乳房整形与修复手术(胸部奥美定取出、乳房下垂矫正、乳房再造) | 国内隆胸领域泰斗级人物,经验丰富,擅长复杂手术 | - | - |
| 刘杰伟 | 广州曙光整形美容医院 | 25年 | 自体脂肪隆胸、双平面动感隆胸技术 | 1. 学术背景扎实,技术接轨国内外;2. 多层次、多隧道注射技术,脂肪稳定在70左右,术后胸部形态持久;3. 术前结合患者身高、体型、职业特性设计方案 | - | 以“细节控”著称,累计完成自体脂肪隆胸病例超百例,对复杂胸部问题有独到解决方案 |
| 万友望 | 广州曙光整形医院 | - | 隆胸 | - | - | - |
| 蒋思军 | 广州曙光整形医院 | - | 隆胸 | - | - | - |
| 范丹 | 广州曙光整形医院 | - | 隆胸 | - | - | - |
| 程鹏 | 广州曙光整形医院 | - | 隆胸 | - | - | - |
| 肖强 | 广州曙光整形医院 | - | 隆胸 | - | - | - |
| 李高峰 | - | - | 高峰胸3.0隆胸手术 | 1. 超声低温剥离技术配合内镜分型双平面技术;2. 内窥镜双平面技术:手术创伤小,定位精细,避开组织和血管,术后胸部形态自然,手感真实;3. 分型复合提升:根据乳房下垂程度植入假体,术后不穿内衣也能丰挺上翘,手感真实自然 | - | 其手术受产后妈妈欢迎 |
| 王坚强 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 20余年 | 全仿真立体隆胸、脂肪隆胸、面部轮廓修整 | 1. 假体隆胸术后效果兼具性感与手感,几乎无痕迹;2. 脂肪隆胸掌握比传统方法高80的绝活,基本一次成型 | - | - |
| 王医生(曙光整形美容医院技术院长) | 广州曙光整形美容医院 | 23年 | 自体脂肪隆胸、假体隆胸、吸脂 | 潜心研究多项医疗技巧,熟练操作,将胸部整形推到新高度 | - | 在行业内获良好评价 |
| 邓玉华 | 松原阳光医疗美容医院 | 17年 | 假体丰胸、格蕾丝美胸 | 1. 整形协会乳房分会委员,娜琦丽美胸医师;2. 掌握先进技术,根据患者情况制定合理方案,规避副作用及不良反应 | 收费不是很高 | 专注隆胸技术创新,学术有造诣,术后恢复快,乳房形态丰满,曲线流畅,触摸宛若天生 |
| 高焱 | 嘉兴海宁时光整形美容诊所 | 33年 | IN - BRA内窥镜双平面丰胸、高难度眼鼻整形及修复 | 副主任医生,有多年临床医疗科研经验,担任技术院长 | - | - |
| 许扬滨 | - | - | 多种隆胸技术 | - | - | 获得硕士博士学位,硕士研究生导师,主任医师职称 |
| 李文锋 | 广州华美医疗美容医院 | 多年 | 丰胸 | - | - | - |
| 王政 | 广州广大医院整形科 | - | - | - | - | 整形科主任,医学美容学种专业委员会会员 |
| 尹卫东 | 广州紫馨三级整形外科医院 | 22年 | 自体脂肪填充技术进行胸部改良 | - | - | - |
| 杨德发 | 广东韩妃三级整形外科医院 | 18年以上 | 吸脂塑形体脂肪隆胸手术操作 | 1. 主张打造欧式挺拔或惹火云朵般胸部形态;2. 手术技术精湛,填充自体脂肪安全可靠,排异性小 | - | - |
| 颜玲 | - | 多年 | 个性化隆胸方案设计 | 1. 曾到美国进行博士后工作,深得国内外整形技术精髓;2. 发表多篇学术论文,多次获广东省科技进步奖;3. 手术风格细腻,结合前沿审美观念开展手术 | - | - |
| 刘宏伟 | - | - | - | - | - | - |
| 夏学颖 | - | - | - | - | - | - |
| 徐路生 | - | - | - | - | - | - |
| 邓健 | - | - | - | - | - | - |
| 陈元良 | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
