| 地区 | 医院 | 就诊情况 | 常见眼病 | 原因分析 | 医生建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南郑州 | 郑州市第二人民医院 | 2月11日,门诊量比平时增加两三倍,一天看100多个患者 | 近视 | 寒假孩子长期对着电子屏幕 | - |
| 浙江杭州 | 浙江省人民医院等各大医院 | 开学季眼科门诊几乎爆满 | 近视 | 可能存在遗传因素,即使控制电子产品使用时间仍可能近视 | 3岁以上小孩建立屈光档案,近视越早干预越好 |
| 福建厦门 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 开学后周末,斜视与小儿眼科11名医生全员上岗,单日门诊量突破900人次,较平日周末增长超30 | 近视、远视、散光等,近视问题占比超六成 | 寒暑假后开学头两周是就诊高峰,家长担心配镜有依赖性未及时配镜,孩子寒假过度使用电子产品 | 家长重视学校视力筛查报告,关注“孩子视力是否达到1.0”,留意孩子眯眼、皱眉等行为,及时干预矫正 |
| 福建厦门 | 厦门医学院附属第二医院 | 上周末儿科单日接诊300多名患儿 | 流感、腺病毒感染、呼吸道合胞病毒感染、肠道传染病、肺炎支原体感染 | 初春时节气候变化频繁 | - |
| 上海 | 上海青浦区中医医院 | 二月以来因螨虫感染引起眼病患者增多 | 螨虫感染引起的眼病 | 经常化妆或种睫毛、贴假睫毛的女性眼部清洁不到位 | 尽量减少假睫毛的使用几率 |
| 陕西西安 | 爱尔眼科、西安市第四医院 | 爱尔眼科开了好几个分院,病人经常爆满 | - | - | - |
| 湖南长沙 | 长沙爱尔儿童眼科中心 | 2月开学后个周末,眼球震颤门诊一天有近三十名初复诊患者挂号 | 白化病眼病、眼球震颤 | - | - |
| 山东菏泽 | 菏泽华厦眼科医院 | 春节假期眼底病手术患者扎堆 | 糖尿病性视网膜病变等眼底病 | 春节假期学生有寒假、上班族有年假,手术前后需要充足时间 | - |
| 重庆 | 陆军军医大学大坪医院 | 2月11 - 18日,眼科门诊迎来成立以来就诊人数多的一周,平均每天门诊量1600人以上,2月13日和18日分别突破历史高值 | 青少年近视 | 开学前青少年近视相关门诊患者增多 | - |
| 湖南株洲 | 省直中医院 | 暑假期间,自六月底以来,每天检查视力的孩子比以往增加两倍以上,有时一天接诊五六十个孩子 | 近视 | 孩子暑假报课外辅导班,过度玩电子产品、看电视,眼睛得不到休息;可能存在遗传因素 | 户外活动是有效预防手段,每天保证2小时户外活动;坚持“20 - 20 - 20”法则;规律作息,少吃甜食和垃圾食品,控制电子产品使用时间;为孩子建立屈光档案,发现视力问题及时到正规医院矫正控制并定期复查 |
术语解释:- 屈光档案:是一种记录孩子眼睛屈光状态变化的档案,包括视力、屈光度、眼轴长度等指标,通过定期检查和记录这些指标,可以及时发现孩子视力的变化情况,以便采取相应的干预措施。- 离焦眼镜:是一种特殊设计的眼镜,通过改变光线在视网膜上的聚焦方式,来延缓近视的发展。- 角膜塑形镜:是一种硬性透气性角膜接触镜,晚上佩戴,通过改变角膜的形态来暂时矫正近视度数,同时也可以在一定程度上控制近视的发展。- “20 - 20 - 20”法则:指看书写字20分钟休息20秒,并向5米以外的草地、绿树或其他物体眺望,有助于缓解眼睛疲劳。
