| 医院名称 | 医院性质 | 开展技术 | 成立时间 | 三代试管资质获得时间 | 优势领域 | 医院地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省立医院 | 三级甲等综合性医院 | 夫精人工授精、**人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | 2002年(生殖医学中心) | - | 约58(具体因患者年龄、卵巢功能等因素而异) | 三代试管婴儿技术,在试管婴儿技术方面经验丰富 | - |
| 安徽医科大学附属医院 | 三级甲等综合性教学医院 | 夫精人工授精、**人工授精、一代试管、二代试管、三代试管 | - | - | - | 拥有强大专家团队,试管婴儿技术省内,注重科技创新和学术交流 | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路218号 |
| 合肥市人民医院 | 三级甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管、三代试管 | 2005年(生殖医学中心) | 2019年 | - | 三代试管婴儿技术成果显著,注重患者体验,开展公益活动 | - |
| 合肥市妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健机构 | 一代试管、二代试管、三代试管 | 2008年(生殖医学中心) | 2020年 | - | 专注女性生殖健康,较高,注重人文关怀和科研 | - |
| 安徽省妇幼保健院 | 三级甲等妇幼保健院 | 一代试管、二代试管、三代试管 | - | - | - | 拥有完善设施和专业团队,试管婴儿治疗经验丰富 | - |
| 合肥市第三人民医院 | 三级甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管、三代试管 | 2010年(生殖医学中心) | 2024年 | - | 三代试管婴儿技术成果显著,注重患者体验,开展公益活动 | - |
| 安徽辅助生殖医院 | 正规甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管、三代试管 | - | - | - | 三代试管技术成熟,解决染色体异常导致的不孕不育有显著优势 | - |
| 合肥市首先民众医院 | 正规甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管 | 2000年(生殖医院) | - | - | 治疗多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等导致的不孕不育有独到之处 | - |
| 安徽医科首先所属医院 | 医学专业校所属医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 科研实力强,试管婴儿技术不断创新,注重个性化诊疗 | - |
| 国内患者解放军第901医院 | 专业军队医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗男性不育症、卵巢早衰等方面较高 | - |
| 安徽省生育保健院 | 妇幼机构 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗女性不孕症、反复流产等方面优势较强 | - |
| 合肥市其次民众医院 | 正规甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗输卵管阻塞、卵巢功能下降等导致的不孕不育效果较好 | - |
| 安徽省益宗医院 | 益宗医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 中西医结合治疗不孕不育,治疗内分泌失调、免疫性不孕等有独特优势 | - |
| 合肥市第三民众医院 | 正规甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗不明原因不孕、反复试管婴儿失败等方面优势较强 | - |
| 安徽省辅助试管生育医院 | 专业肿瘤专科医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗肿瘤患者的生育问题经验丰富 | - |
| 合肥市第四民众医院 | 正规甲等综合性医院 | 一代试管、二代试管 | - | - | - | 治疗男性少精弱精、女性排卵障碍等方面效果较好 | - |
| 合肥生殖中心 | 不孕不育专科医院 | 三代试管 | - | - | - | 拥有知名专家团队,提供全面个性化治疗方案,、服务质量和设施条件表现 | - |
| 合肥人民医院生殖中心 | 综合性医院下属专科机构 | 三代试管 | - | - | - | 配备先进设备和高水平专业团队,不断引进先进技术,成绩卓越 | - |
| 合肥市妇幼保健院生殖中心 | 不孕不育专科医院 | 三代试管 | - | - | - | 拥有知名专家团队和先进设备设施,三代试管经验丰富,高,注重患者体验 | - |
| 费用项目 | 费用参考区间 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 前期检查 | 0.5万~1.2万 | 夫妻双方染色体、AMH、传染病等基础检查,部分城市(如合肥)医保可报销30-50基础项目 |
| 促排卵药物 | 1万~4万 | 国产药(如丽申宝)约1 - 2万,进口药(如果纳芬)2 - 4万,卵巢功能差的患者用药量增加30 |
| 取卵 + 胚胎培养 | 2万~4万 | 含全麻手术、囊胚培养,若需附睾 / 睾丸取精(男方无精症)额外加0.5 - 1万 |
| PGT检测 | 3万~8万 | PGT - A(染色体筛查):按胚胎个数收费,8000~1.2万 / 个(通常筛查5 - 8个,总计4 - 9万);PGT - M(单基因病):针对特定遗传病(如地贫),单个病检测费2 - 3万,复杂病例可达5万。2025年主流医院已普及 “胚胎活检 + 高通量测序”,降低单体检测成本约20 |
| 移植 + 黄体支持 | 0.5万~1.2万 | 鲜胚 / 冻胚移植手术费,及术后相关支持费用 |
术语解释:
备注:三代试管婴儿的受多种因素影响,如患者年龄、卵巢功能、染色体情况等,各医院公布的仅为参考值。在选择医院时,患者应综合考虑医院的技术水平、专家团队、、费用等因素,并在专业人士的指导下做出决策。此外,合肥各医院的三代试管婴儿技术和服务在不断发展和完善,建议患者在就医前进一步了解新信息。
